Pembina Valley Open
Attendees
| Name | Travel Distance (mi) | Home State | Home Country |
|---|---|---|---|
| Stan Shunpike | 57.16 | MB | CA |
| Cho Chang | 64.44 | MB | CA |
| Hedwig | 68.84 | MB | CA |
| Remus Lupin | 70.68 | MB | CA |
| Charlie Weasley | 72.82 | MB | CA |
| James Potter | 72.42 | MB | CA |
| Horace Slughorn | 70.01 | MB | CA |
| Kreacher | 72.07 | MB | CA |
| Harry Potter | 68.86 | MB | CA |
| Quirinus Quirrell | 707.06 | AB | CA |
| Angelina Johnson | 1093.44 | BC | CA |
| Lily Potter | 957.75 | ON | CA |
| Parvati Patil | 1093.19 | BC | CA |
| Nearly Headless Nick | 1119.99 | BC | CA |
Event Stats
| Farthest Distance | Closest Distance | Total Distance | Average Distance | Total Participants | Traveler Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119.99 mi | 57.16 mi | 5588.73 mi | 399.2 mi | 14 | 35.71% |
Top Insights
π Farthest Traveler: Nearly Headless Nick (1119.99 mi)
π Closest Traveler: Stan Shunpike (57.16 mi)
π Most Common Distance Range: 50β100 mi (9 of 14)
π States Represented: 4
πΊοΈ Countries Represented: 1
