Manitoba Provincials
Attendees
| Name | Travel Distance (mi) | Home State | Home Country |
|---|---|---|---|
| Fawkes | 188.86 | MN | US |
| Marvolo Gaunt | 188.79 | MN | US |
| Morfin Gaunt | 187.21 | MN | US |
| Bob Ogden | 177.74 | MN | US |
| The Fat Lady | 188.4 | MN | US |
| Salazar Slytherin | 188.8 | MN | US |
| Elphias Doge | 367.48 | MN | US |
| Cormac McLaggen | 124.96 | MN | US |
| Godric Gryffindor | 186.5 | MN | US |
| Aberforth Dumbledore | 52.47 | MB | CA |
| Rita Skeeter | 10.02 | MB | CA |
| Buckbeak | 12.17 | MB | CA |
| Xenophilius Lovegood | 927.94 | ON | CA |
| Bellatrix Lestrange | 12.46 | MB | CA |
| Cedric Diggory | 11.77 | MB | CA |
| Dean Thomas | 13.71 | MB | CA |
| Dudley Dursley | 12.96 | MB | CA |
| Cornelius Fudge | 13.08 | MB | CA |
| Katie Bell | 32.41 | MB | CA |
| Severus Snape | 12.2 | MB | CA |
| Mundungus Fletcher | 11.9 | MB | CA |
| Fenrir Greyback | 52.67 | MB | CA |
| Viktor Krum | 12.03 | MB | CA |
| Vincent Crabbe | 11.97 | MB | CA |
| Hermione Granger | 11.3 | MB | CA |
| Nearly Headless Nick | 1157.83 | BC | CA |
| Bill Weasley | 11.34 | MB | CA |
| Pomona Sprout | 53.39 | MB | CA |
| Cho Chang | 6.78 | MB | CA |
| Winky | 12.43 | MB | CA |
| Bathilda Bagshot | 125.21 | MB | CA |
| Voldemort | 12.74 | MB | CA |
| Amos Diggory | 124.57 | MB | CA |
| Harry Potter | 11.3 | MB | CA |
| Vernon Dursley | 12.68 | MB | CA |
| Crookshanks | 12.14 | MB | CA |
| Gellert Grindelwald | 124.16 | MB | CA |
| Stan Shunpike | 52.82 | MB | CA |
| Hedwig | 10.41 | MB | CA |
| Rufus Scrimgeour | 11.39 | MB | CA |
| Kingsley Shacklebolt | 25.64 | MB | CA |
| Fang | 31.39 | MB | CA |
| Ludo Bagman | 11.49 | MB | CA |
| Rubeus Hagrid | 11.7 | MB | CA |
| Fred Weasley | 11.94 | MB | CA |
| Albus Dumbledore | 12.43 | MB | CA |
| Arthur Weasley | 11.74 | MB | CA |
| Parvati Patil | 1129 | BC | CA |
Event Stats
| Farthest Distance | Closest Distance | Total Distance | Average Distance | Total Participants | Traveler Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157.83 mi | 6.78 mi | 5994.29 mi | 124.88 mi | 48 | 25.00% |
Top Insights
π Farthest Traveler: Nearly Headless Nick (1157.83 mi)
π Closest Traveler: Cho Chang (6.78 mi)
π Most Common Distance Range: 0β50 mi (29 of 48)
π States Represented: 4
πΊοΈ Countries Represented: 2
