Granite State Shootout
Attendees
| Name | Travel Distance (mi) | Home State | Home Country |
|---|---|---|---|
| Benjamin Gerald | 92.98 | VT | US |
| Ian Common | 32.59 | NH | US |
| Julian Edelman | 85.15 | MA | US |
| Tom Brady | 85.3 | MA | US |
| Mario Linguine | 66.98 | MA | US |
| Arnold Irving | 86.37 | ME | US |
| Arnold Cumberland | 60.16 | MA | US |
| Gary Cinco | 53.14 | MA | US |
| Elphias Doge | 1070.41 | MN | US |
| Thomas Charles Lando | 61.38 | MA | US |
Event Stats
| Farthest Distance | Closest Distance | Total Distance | Average Distance | Total Participants | Traveler Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070.41 mi | 32.59 mi | 1694.47 mi | 169.45 mi | 10 | 90.00% |
Top Insights
π Farthest Traveler: Elphias Doge (1070.41 mi)
π Closest Traveler: Ian Common (32.59 mi)
π Most Common Distance Range: 50β100 mi (8 of 10)
π States Represented: 5
πΊοΈ Countries Represented: 1
